积分榜
积分榜 · 球员数据
实时数据通道 · 积分榜、射手榜、助攻榜,覆盖中超与五大联赛、欧冠欧联
每日核实数据核实于09/28 与本地核实数据抽样一致
英超联赛20 队
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城曼城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | 阿森纳阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | 布莱顿布莱顿 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | 布伦特福德布伦特福德 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | 利兹联利兹联 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | 利物浦利物浦 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 7 | 埃弗顿埃弗顿 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 8 | 赫尔城赫尔城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | 纽卡斯尔联纽卡斯尔联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | 切尔西切尔西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | 伊普斯维奇伊普斯维奇 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | 曼联曼联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | 诺丁汉森林诺丁汉森林 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | 桑德兰桑德兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | 水晶宫水晶宫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | 阿斯顿维拉阿斯顿维拉 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | 伯恩茅斯伯恩茅斯 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | 考文垂考文垂 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | 富勒姆富勒姆 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | 热刺热刺 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
数据说明:本页积分榜由实时数据通道直供,并已与本站核实数据抽样比对一致;排名着色为通用规则(前2名/欧战区/降级区),具体晋级与降级规则以各赛事方公布为准。